設備紹介
- トップページ
- 設備紹介
自社一貫生産を支える保有設備群
大小プレス機、プレスライン、スポット溶接機、カシメ機など、藤井プレス工業の自社一貫の柔軟な生産体制を支える保有設備群について、その特徴、諸元も含めご紹介します。
創業60年の実績を踏まえ、当社はプレス加工からスポット溶接、金型設計、金型製作まで皆様のご要望に高品質・短納期でお応えします。
主要な設備
藤井プレス工業の自社一貫体制を可能にする主要な設備。最大250tプレスを筆頭とする各種プレス機・プレスライン、高性能スポット溶接機、カシメ機を保有しています。
250t プレス

200t プレス

200t プレス(2)

110t プレスライン

80t プレス

45~60t プレスライン

スポット溶接機

カシメ機

設備諸元
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| トン数 | 250t | 200t | 200t | 200t |
| メーカー | アイダ | ワシノ | アマダ | アイダ |
| ダイハイト | 530mm | 460mm | 420mm | 450mm |
| ストローク長 | 170mm | 250mm | 200mm | 250mm |
| スライド | 120mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| ストローク数 | 22~55spm | 25~45spm | 45spm | 25~45spm |
| ダイクッションの有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| スライド面積 | 2100×700 | 630×850 | 630×880 | 650×880 |
| ボルスター面積 | 2400×920 | 850×1450 | 850×1450 | 840×1390 |
| 備考 | 送り装置付 0.3~4.5mm MAX600巾 |
送り装置付 0.6~6mm MAX500巾 |
── | 送り装置付 0.6~6mm MAX500巾 |
| No. | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|
| トン数 | 110t | 110t | 110t |
| メーカー | アマダ | アマダ | アマダ |
| ダイハイト | 390mm | 390mm | 409mm |
| ストローク長 | 200mm | 200mm | 200mm |
| スライド | 100mm | 100mm | 100mm |
| ストローク数 | 50spm | 50spm | 40spm |
| ダイクッションの有無 | 有 | 有 | 有 |
| スライド面積 | 500×600 | 500×600 | 500×600 |
| ボルスター面積 | 700×1100 | 700×1100 | 700×1100 |
| 備考 | ── | ── | ── |
| No. | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| トン数 | 110t | 110t | 110t |
| メーカー | アマダ | アイダ | アイダ |
| ダイハイト | 390mm | 370mm | 350mm |
| ストローク長 | 200mm | 180mm | 180mm |
| スライド | 100mm | 90mm | 90mm |
| ストローク数 | 50spm | 50spm | 35~65spm |
| ダイクッションの有無 | 有 | 有 | 有 |
| スライド面積 | 500×600 | 520×630 | 520×625 |
| ボルスター面積 | 700×1100 | 680×1070 | 680×1070 |
| 備考 | ── | ── | ── |
| No. | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| トン数 | 80t | 60t | 60t |
| メーカー | アイダ | アマダ | アイダ |
| ダイハイト | 300mm | 312.4mm | 300mm |
| ストローク長 | 100mm | 152.4mm | 140mm |
| スライド | 80mm | 76.2mm | 70mm |
| ストローク長 | 55~110spm | 60spm | 70spm |
| ダイクッションの有無 | 無 | 有 | 有 |
| スライド面積 | 460×540 | 300×436 | 400×480 |
| ボルスター面積 | 460×950 | 534×813 | 520×89 |
| 備考 | 送り装置付 0.6~3.2mm MAX300巾 |
シャンク留 | ── |
| No. | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|
| トン数 | 45t | 45t | 45t |
| メーカー | アマダ | アマダ | コマツ |
| ダイハイト | 290mm | 230mm | 250mm |
| ストローク長 | 140mm | 101.6mm | 100mm |
| スライド | 60mm | 63.5mm | 60mm |
| ストローク数 | 75spm | 75spm | 80spm |
| ダイクッションの有無 | 無 | 無 | 無 |
| スライド面積 | 350×400 | 260×325 | 300×400 |
| ボルスター面積 | 450×800 | ── | 450×800 |
| 備考 | シャンク留 | シャンク留 | シャンク留 |

